主管单位 | 负责范围 | 负责人 | 经办人 | 联系电话 | 办公地点 |
县财政局 | 县内农业综合开发项目 | 李运成 | 金勇 | 5021654 | 财政局二楼农发办 |
县住建局 | 建筑领域、市政工程项目 | 高阳 | 刘伟 | 5022653 | 住建大楼12楼建管股 |
县交通运输局 | 县内公路建设项目 (大别山旅游扶贫快速通道) | 董开业 | 何家升 | 5023210 | 县交运局办公室 |
县水务局 | 县内水利建设项目 | 郭忠胜 | 冯亮力 | 5038513 | 水务局四楼财务股 |
县经信委 | 县内工业企业 | 朱宽林 | 方勇 | 5031036 | 县行政中心综合楼307 |
县国土局 | 本系统所属项目 | 魏安林 | 朱方奇 | 5038213 | 国土局二楼监察股 |
县商务局 | 县内商贸流通企业 | 汪保民 | 汪伟 | 5029531 | 县行政中心东附楼409 |
县教育局 | 学校基建项目 | 彭少国 | 秦修培 | 5229930 | 县教育局项目办 |
县 农 委 | 本系统所属项目 | 储茂玖 | 潘俊青 | 5022559 | 县农委办公室 |
县旅游局 | 本系统所属项目 | 宋斌 | 5022706 | 县行政中心综合楼225 | |
县卫计委 | 本系统所属项目 | 陈金琼 | 何曙初 | 5022956 | 县卫生局办公室 |
县粮食局 | 本系统所属项目 | 叶贤华 | 黄俊生 | 5022013 | 裕丰粮食物流产业园三楼 |
县人社局 | 协调、监察 | 熊兆山 | 胡澜 | 3912103 | 县人社局办公楼204 |
县经济开发区 | 所辖区域 | 肖国彬 | 曹灿、余浩、 郭勇 | 3912018、3912047 | 开发区凤凰大厦1305室 |
衡 山 镇 | 所辖区域 | 陆曙东 | 马克林 | 3908505 | 衡山镇工业园管委会 |
高桥湾现代产业园 | 所辖区域 | 曹显宗 | 胡光华、程良燕 | 5257333 | 高桥湾现代产业园综合办 |
黑石渡镇 | 所辖区域 | 程红 | 叶奎 | 5246026 | 黑石渡镇政府 |
太平畈乡 | 所辖区域 | 陈海全 | 张春丽 | 3902851 | 太平畈乡政府 |
东西溪乡 | 所辖区域 | 桑志农 | 刘少年 | 5661003 | 东西溪乡政府 |
大化坪镇 | 所辖区域 | 夏小芹 | 万沐 | 5586016 | 大化坪镇政府 |
单龙寺镇 | 所辖区域 | 兰福龙 | 金先峰 | 5666661 | 单龙寺乡政府 |
与儿街镇 | 所辖区域 | 朱运旺 | 祝三秀 | 5461091 | 与儿街镇政府 |
漫水河镇 | 所辖区域 | 程浩 | 金梦玲 | 5782011 | 漫水河镇政府 |
磨子潭镇 | 所辖区域 | 纪小娇 | 汪义春 | 5611013 | 磨子潭镇政府 |
太阳乡 | 所辖区域 | 张傲林 | 梁晨 | 5751450 | 太阳乡政府 |
但家庙镇 | 所辖区域 | 刘益春 | 田祥俊 | 5416189 | 但家庙镇政府 |
落儿岭镇 | 所辖区域 | 刘银 | 储晓军 | 5566110 | 落儿岭镇政府人社所 |
佛子岭镇 | 所辖区域 | 张毅 | 张鹏 | 5232929 | 佛子岭镇政府 |
下符桥镇 | 所辖区域 | 万浩然 | 刘伟 | 5412456 | 下符桥镇政府 |
诸佛庵镇 | 所辖区域 | 叶世如 | 程诗清 | 5516399 | 诸佛庵镇政府 |
上土市镇 | 所辖区域 | 韩安宏 | 刘胜华 | 5711321 | 上土市镇政府 |
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 叁肆科技 唯一指定运营商 霍山掌上信息科技有限公司 皖ICP备16005799号-6
地址:安徽省六安市霍山县凯耀汇三楼 EMAIL:201808186@qq.com
Powered by PHPYun.